6월 보기지난달 보기 | 2022년 7월 | 8달 보기다음달 보기 |
---|
일요일 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 잡곡밥 미역국 돼지불고기 상추쌈과 견과쌈장 떡갈비조림 콩나물냉채 배추김치 열무김치 쥬스 (840 kcal) | 2 | |||||
3 | 4 잡곡밥 얼갈이된장국 소고기두부조림 등심돈까스/소스 오이부추생채 취나물 배추김치,열무김치 요쿠르트 (840 kcal) | 5 잡곡밥 오이냉국 소불고기 삼치구이/소스 양배추콘샐러드 쑥갓나물 배추김치 백김치 쥬스 (870 kcal | 6 | 7 | 8 | 9 (음)6.11 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 제헌절 | 18 | 19 (음)6.21 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 (음)7.1 | 30 |
31 |
※ 상기 식단과 원산지는 식당 사정에 의해 변경될 수 있습니다.
※ 원산지 표시
- 쇠고기 : 호주산 - 돼지고기 : 국내산
- 닭고기 : 국내산 - 오리고기 : 국내산
- 포기김치 : 배추/국내산, 고춧가루/국내산
- 쌀 : 국내산
- 수산물(미꾸라지, 뱀장어, 낙지, 명태, 고등어, 갈치, 다랑어, 아귀, 주꾸미) 및 육류 가공품 원산지 메뉴에 별도 기재
경기도 의왕시 복지로 109 내손동 공용청사내 의왕시사랑채노인복지관 (16027)
COPYRIGHT © 의왕시사랑채노인복지관. ALL RIGHTS RESERVED. Designed by 미르디자인
031-425-3676